Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166 mới nhất
Quyết định 166/QĐ-BHXH hướng dẫn danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của BHXH Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, kynangketoan.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu 01B-HSB theo quyết định 166 mới nhất
Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166 mới nhất
Tên cơ quan đơn vị……………………………
Mã đơn vị:…………………………………….. Số Điện thoại:………………………………… |
|
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN,
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt...…..tháng…….năm……….
Số tài khoản:……………………….Mở tại:……………………………Chi nhánh:..................................
PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH học kế toán online
STT |
Họ và tên
|
Mã số BHXH |
Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp | Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp
|
Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy) |
Ghi chú |
||
Từ ngày |
Đến ngày
|
Tổng số
|
||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | D | E |
A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||
I | Ốm thường | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
II | Ốm dài ngày | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
III | Con ốm | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
B | CHẾ ĐỘ THAI SẢN | |||||||
I | Khám thai | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
II | Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý | |||||||
- | Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
III | Sinh con | |||||||
- | Trường hợp thông thường | |||||||
+ | Sinh một con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh đôi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp con chết | |||||||
+ | Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau) | |||||||
· | Con dưới 2 tháng tuổi chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
· | Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34) | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34) | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31) | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
IV | Nhận nuôi con nuôi | |||||||
- | Trường hợp thông thường | |||||||
+ | Nhận nuôi 1 con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Nhận nuôi từ 2 con trở lên | |||||||
1 | ||||||||
…. | ||||||||
- | Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
V | Lao động nữ mang thai hộ sinh con | |||||||
- | Trường hợp thông thường | |||||||
+ | Sinh một con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh đôi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp đứa trẻ chết | |||||||
+ | Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết | |||||||
· | Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
· | Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống | |||||||
· | ||||||||
… | ||||||||
VI | Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con | |||||||
- | Trường hợp thông thường | |||||||
+ | Nhận một con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Nhận 2 con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Nhận từ 3 con trở lên | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp con chết | |||||||
+ | Sau khi nhận con, con chết | |||||||
· | Con dưới 2 tháng tuổi chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
· | Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
+ | Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc | |||||||
VII | Lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con | |||||||
- | Trường hợp sinh thông thường | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Sinh đôi | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
VIII | Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
IX | Thực hiện các biện pháp tránh thai | |||||||
- | Đặt vòng tránh thai | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
- | Thực hiện biện pháp triệt sản | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
C | NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE | |||||||
I | Ốm đau | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
II | Thai sản | |||||||
1 | ||||||||
… | ||||||||
III | TNLĐ-BNN | |||||||
1 | ||||||||
… |
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
STT | Họ và tên
|
Mã số BHXH (số sổ BHXH)
|
Đợt đã giải quyết | Lý do đề nghị điều chỉnh | Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp
|
Ghi chú | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | C | D | |||
A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | ||||||||
I | Ốm thường | ||||||||
1 | |||||||||
… | |||||||||
II | … | ||||||||
B | CHẾ ĐỘ … | ||||||||
… | |||||||||
Cộng | |||||||||
*Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm:………………………………………………………………………………………….
|
|||||||||
…, ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hoặc ký số)
|
|||||||||
Trên đây là mẫu 01B-HSB theo quyết định 166 để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể tải mẫu 01B-HSB tại Mau_01B-HSB. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc
>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội