Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 tự giải
>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5
Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau:
Đối tượng | Tài sản | Nguồn vốn | Doanh thu | Chi phí |
1. Tiền mặt | ||||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||
3. Tạm ứng lớp kế toán thực hành | ||||
4. Phải trả cho người lao động | ||||
5. Nguyên vật liệu | ||||
6. Chi phí bán hàng | ||||
7. Chi phí tài chính | ||||
8. Chi phí thuế thu nhập DN | ||||
9. Tài sản cổ định hữu hình | ||||
10. Doanh thu hoạt động tài chính | ||||
11. Hàng hóa các kỹ năng trong cv | ||||
12. Hàng mua đi trên đường | ||||
13. Doanh thu bán hàng, dịch vụ | ||||
14. Hàng gửi đi bán | ||||
15. Tài sản cố định vô hình | ||||
16. Chi phí sản xuất dở dang | ||||
17. Công cụ, dụng cụ | ||||
18. Đầu tư vào công ty liên kết | ||||
19. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||||
20. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||
21. Giá vốn hàng bán | ||||
22. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||
23. Phải trả người bán | ||||
24. Thành phẩm học xuất nhập khẩu tại tphcm | ||||
25. Vay ngắn hạn | ||||
26. Hàng hóa kho bảo thuế | ||||
27. Chi phí quản lí doanh nghiệp | ||||
28. Bất động sản đầu tư | ||||
29. Nguồn vốn kinh doanh | ||||
30. Dự phòng phải trả | ||||
31. Quỹ dự phòng tài chính | ||||
32. Ký cược, ký quỹ dài hạn | ||||
33. Nguồn vốn đầu tư XDCB | ||||
34. Chiết khấu thương mại | ||||
35. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||
36. Hàng bán bị trả lại | ||||
37. Lãi chưa phân phối | ||||
38. Chi phí sản xuất chung | ||||
39. Phải trả phải nộp Nhà nước | ||||
40. Chi phí nhân công trực tiếp | ||||
41. Chi phí khác | ||||
42. Giảm giá hàng bán | ||||
43. Đầu tư vào công ty con |
Yêu cầu: Bạn hãy tiến hành phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế, hay nói cách khác là phân loại theo tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và đánh dấu thích hợp vào các ô trống theo từng cột. Học kế toán
>>>>> Có thể bạn đang cần: học kế toán ở đâu tốt tphcm
Viết bình luận
Thêm bình luận
3 Bình luận
[…] Bài 5: Sau đây là một số đối tượng kế toán được cho trong bảng sau.…..xem tiếp […]
[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải […]
[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải […]