Mẫu bảng chấm công mới nhất
Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc của nhân viên trong các phòng ban của doanh nghiệp. Dựa vào bảng chấm công này kế toán sẽ đưa ra căn cứ để tính lương, bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Trong bài viết sau Kỹ Năng Kế Toán sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu bảng chấm công mới nhất
>>>Xem thêm: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương
I. Mẫu bảng chấm công mới nhất 2024
Bộ mẫu bảng chấm công mới nhất 2024 đã được cập nhật và tối ưu, giúp các doanh nghiệp dễ dàng theo dõi ngày công và thời gian làm việc của nhân viên một cách rõ ràng và hiệu quả. Bạn có thể tải mẫu này về và tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.
► LINK DOWNLOAD: TỔNG HỢP MẪU BẢNG CHẤM CÔNG MỚI NHẤT
TÊN ĐƠN VỊ: ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG CHẤM CÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng ...... năm 20...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày trong tháng | Tổng cộng | Ngày nghỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Nghỉ không lương | Nghỉ lễ | Nghỉ phép | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày ……. tháng ……. năm 20...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu chấm công: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ốm, điều dưỡng: | Ô | - Nghỉ nửa ngày không lương: | 1/2K | Người chấm công | Phụ trách bộ phận | Giám Đốc | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Con ốm: | Cô | - Nghỉ không lương: | K | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Thai sản: | TS | - Ngừng việc: | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tai nạn: | T | - Nghỉ phép: | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chủ nhật | CN | - Nghỉ nửa ngày tính phép | 1/2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nghỉ lễ | NL | - Làm nửa ngày công: | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nghỉ bù: | NB |
Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán Trưởng
II. Phương pháp chấm công
Kế toán có thể sử dụng các phương pháp chấm công như: chấm công ngày, chấm công theo giờ hay chấm công nghỉ bù
- Chấm công ngày: Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian như nhau thì chấm theo ký tự giống nhau. Còn nếu người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất
- Chấm công theo giờ: Kế toán chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu
- Chấm công nghỉ bù: Nếu người lao động làm thêm giờ hưởng lương nhưng không thanh toán lương làm thêm thì sẽ được chấm nghỉ bù và tính lương.
Bạn có thể tải mẫu bảng chấm công tại đây tải file bảng chấm công . Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.
Tham khảo ngay: Học kế toán ở đâu tốt nhất