Những mức xử phạt vi phạm về báo cáo tài chính
Trong quá trình lập, trình bày, nộp và công khai báo cáo tài chính, doanh nghiệp thường mắc phải một số lỗi thường gặp và tương ứng là các mức xử phạt vi phạm về báo cáo tài chính theo mức cụ thể sẽ được Kỹ năng kế toán trình bày qua bảng dưới đây
Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội
Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về báo cáo tài chính
Dưới dây là những mức phạt cho các vi phạm về báo cáo tài chính doanh nghiệp thường gặp phải
STT | Vi phạm về báo cáo tài chính | Mức phạt (Đồng) |
1 | Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định | 5.000.000 – 10.000.000 |
2 | Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. | |
3 | Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định | 10.000.000 – 20.000.000 |
4 | Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận | |
5 | Không lập báo cáo tài chính theo quy định | 20.000.000 – 30.000.000 |
6 | Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; | |
7 | Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán | |
8 | Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự học nguyên lý kế toán | 40.000.000 – 50.000.000
|
9 | Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; | |
10 | Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự | |
Biên pháp khắc phục hậu quả: nhân sự là gì
| ||
11 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định | 5.000.000 – 10.000.000 |
12 | Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định | |
13 | Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định | 10.000.000 – 20.000.000 |
14 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; phân tích khả năng sinh lời | |
15 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; | |
16 | Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính; | |
17 | Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định. khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn | |
18 | Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; | 20.000.000 – 30.000.000 |
19 | Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán học xuất nhập khẩu online | |
20 | Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; | 40.000.000 - 50.000.000
|
21 | Không công khai báo cáo tài chính theo quy định. | |
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm tại mục 13, 15 |
Trên đây, Kỹ năng kế toán đã thông tin đến các bạn các mức xử phạt vi phạm về báo cáo tài chính. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể nắm được hết các mức phạt để tránh gặp phải các vi phạm về báo cáo tài chính
Các bạn quan tâm có thể xem thêm bài viết: